服务热线
021-63095600
产品分类
/ Products Classification 点击展开+三菱真空断路器,10-VPR 系列中压断路器 日本三菱电机,MISUBISHI,国内一级总代理
|
|
额定电压(系统最高工作电压)(kV): |
|
---|---|---|---|
额定短时工频耐受电压(相对地)(kV): | 42 | 额定短时工频耐受电压(断口间)(kV): | 48 |
额定雷电冲击耐受电压(相对地)(kV): | 75 | 额定雷电冲击耐受电压(断口间)(kV): | 85 |
瞬态恢复电压幅值(T100)(kV): | 20.6 | 瞬态恢复电压上升率(T100)(kV/μs): | 0.34 |
额定电流(A): | 2000 | 额定短路开断电流(kA): | 25 |
额定短路关合电流(kA): | 63 | 额定峰值耐受电流(kA): | 63 |
额定短时耐受电流(kA): | 25 | 额定短路持续时间(s): | 4 |
短路开断电流直流分量百分比: | 50% | 相间中心距离(mm): | 180 |
上下触头中心距离(mm): | 320 | 开合电容电流(kA): | |
额定操作顺序(31.5k A及以下): | O-0.3s-CO-180s-CO、O-180s-CO-180s-CO | 额定操作顺序(31.5k A以上): | |
电寿命(E1、E2级)/额定短路电流开断次数: | 999 | 额定电流开断次数: | 50 |
断路器触头材料: | 触指为优质铜材镀银 | 断路器触头结构: | 梅花触头 |
截流电流值(A): | 2000 | 每极断口数: | 1 |
爬电距离(mm): | 210 | 全开断时间(ms): | 60 |
分闸时间(ms): | 33 | 合闸时间(ms): | 100 |
燃弧时间(ms): | 15 | 合闸不同期性(ms): | 1 |
分闸不同期性(ms): | 合闸弹跳时间(ms): | 2 | |
分闸反弹幅值(mm): | 2 | 触头开距(mm): | 10 |
触头超程(mm): | 4.5 | 操作电压(V): | DC110/220 |
配用操动机构型号: | BH-2 | 配用操动机构名称: | 电动弹簧操作机构 |
合闸线圈功率(W): | 410 | 分闸线圈功率(W): | 410 |
储能电动机额定功率(W): | 62 | 储能电动机额定电压: | 110/220 |
储能时间(s): | 10 | 分闸线圈电流(A)/DC110V: | 3.7 |
分闸线圈电流(A)/DC220V: | 1.2 | 合闸线圈电流(A)/DC110V: | 3.7 |
合闸线圈电流(A)/DC220V: | 1.9 | 分闸线圈电压范围: | 65%-120% |
合闸线圈电压范围: | 75%-120% | 辅助开关额定电流: | 20 |
相关型号推荐 FX2N-20GM UVT-D110-W (30) FX-16E-150CAB-R NV630-SEW US-H20DD FR-A720-1.5K TH-N20SR FR-F740-S75K-CHT TH-N20CX CP30-BA 1-M 0.1 - 30A FR-F740-S220K-CHT S-2xN600 S-2xN20 ZCT-323-W FR-ABR-H5.5K FR-HEL-H2.2K |